Estimasi harga jual beli emas semua kadar. Hubungi kami untuk harga aktual terkini.
| Kadar | Karat | Kemurnian | Harga Jual (Tanpa Surat) | Harga Jual (Dengan Surat) |
|---|---|---|---|---|
| 375 | 9K | 37,5% | Rp 680.000–980.000/gr | Rp 950.000–430.000/gr |
| 420 | 10K | 42% | Rp 720.000– 1.300.000/gr | Rp 1.190.000–1.480.000/gr |
| 700 | 16K | 70% | Rp 1.560.000–1.700.000/gr | Rp 1.650.000–1.780.000/gr |
| 750 | 18K | 75% | Rp 1.700.000–1.850.000/gr | Rp 1.780.000–1.950.000/gr |
| 875 | 21K | 87,5% | Rp 1.850.000–2.000.000/gr | Rp 2.950.000–2.100.000/gr |
| 916 | 22K | 91,6% | Rp 1.950.000–2.100.000/gr | Rp 2.050.000–2.200.000/gr |
| 999 | 24K | 99,9% | Rp 2.300.000–2.500.000/gr | Rp 2.400.000–2.600.000/gr |
*Estimasi harga berdasarkan harga emas dunia. Harga aktual mengikuti fluktuasi pasar harian. Hubungi kami untuk penawaran terbaik.